Трансляция - МАТЧ ТВ
№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
Суперлига | Кубок России | Кубок Еременко |
|||||
И | Г | И | Г | И | Г | ||
1 | Абрамов Сергей | 34 | 30 | 4 | 2 | 7 | 7 |
2
|
38 | 26 | 4 | 1 | 7 | 5 | |
3 | Шистеров Николай | 33 | 16 | 3 | 4 | 2 | |
4 | Бастриков Андрей | 36 | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 |
5 | Качер Артем | 38 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
6 | Аширов Денис | 30 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 |
7 | Афанасьев Андрей | 25 | 7 | 4 | 5 | 2 | |
8 | Герасимов Максим | 32 | 7 | 2 | 6 | 1 | |
9 | Власов Павел | 10 |
6 | 2 | 1 | ||
10 | Мохов Алексей | 38 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 |
11 | Агапов Константин | 17 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
12 | Сорокин Сергей | 16 | 2 | ||||
13 | Букин Роман | 30 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Голы с 10-метровых: Шистеров, Абрамов - 1
Голы с 6-метровых: Абрамов - 2, Шистеров -1
Предупреждения
Шистеров - 8
Герасимов - 7
Афанасьев - 6
Фахрутдинов, Бастриков - 5
Качер - 4
Мохов, Агапов, Аширов - 3
Абрамов, Викулов, Шевчук, Сорокин - 2
Оппер, Власов, Иванов - 1
Удаления - Аширов., Шистеров
Предупреждения - Абрамов, Фахрутдинов, Герасимов, Мохов, Костромин
Предупреждения - Качер, Фахрутдинов, Аширов, Шистеров, Герасимов, Иванов