№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
Суперлига | Кубок России | ||||
И | Г | И | Г | ||
1 | Фахрутдинов Никита | 28 | 18 | 2 | 1 |
2 | Герасимов Максим | 26 | 15 | 3 | 1 |
3 | Демин Валерий | 29 | 15 | 3 | 2 |
4 |
Агапов Константин | 26 | 12 | 3 | 2 |
5 | Шистеров Николай | 21 | 11 | ||
6 | Соколов Антон | 23 | 10 | ||
7 | Аширов Денис | 21 | 8 | 2 | 1 |
8 | Тимощенков Константин | 27 | 7 | 3 | 2 |
9 |
Бастриков Андрей | 24 | 6 | ||
10 | Чистополов Павел | 13 | 4 | ||
11 |
Сорокин Сергей | 26 | 4 | ||
12 | Шечук Никита | 18 | 3 | ||
13 | Власов Павел | 12 |
1 |
Голы с 10 метров: Шистеров - 1, Агапов - 1
Голы с 6 метров: Агапов - 3
Предупреждения:
Агапов, Фахрутдинов - 6
Тимощенков, Шистеров - 5
Аширов, Чистополов, Шевчук - 4
Путилов, Демин, Сорокин, Герасимов - 3
Викулов, Власов - 2
Удаления - Чистополов, Шевчук