№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | КПРФ | 26 | 57 |
2 | Нор. никель | 26 | 56 |
3 | Газпром-ЮГРА | 26 | 52 |
4 | Тюмень | 26 | 49 |
5 | Ухта | 24 | 46 |
6 | Синара | 26 | 45 |
7 | Торпедо | 26 | 41 |
8 | Кристалл | 24 | 33 |
9 | ЛКС | 26 | 27 |
10 | Новая генерация | 26 | 26 |
11 | ИрАЭРО | 26 | 20 |
12 | Сибиряк | 26 | 10 |
25 ноября, понедельник
ЦСКА U-16 – Ухта U-16 0:2
ЦСКА U-18 – Ухта U-18 6:4
Синара U-16 – ИрАэро U-16 11:2
Синара U-18 – ИрАэро U-18 11:0
26 ноября, вторник
ИрАэро U-16 – Ухта U-16 2:11
ИрАэро U-18 – Ухта U-18 3:6
ЦСКА U-16 – Синара U-16 0:10
ЦСКА U-18 – Синара U-18 0:3
27 ноября, среда
ИрАэро U-16 – ЦСКА U-16 5:1
ИрАэро U-18 – ЦСКА U-18 1:3
Синара U-16 – Ухта U-16 8:5
Синара U-18 – Ухта U-18 7:1