№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 38 | 80 |
2 | Газпром-ЮГРА | 38 | 77 |
3 | КПРФ | 38 | 77 |
4 | Тюмень | 38 | 75 |
5 | Ухта | 36 | 70 |
6 | Синара | 38 | 58 |
7 | Торпедо | 38 | 55 |
8 | Кристалл | 36 | 54 |
9 | ЛКС | 38 | 48 |
10 | Новая генерация | 38 | 39 |
11 | ИрАЭРО | 38 | 26 |
12 | Сибиряк | 38 | 19 |
25 ноября, понедельник
ЦСКА U-16 – Ухта U-16 0:2
ЦСКА U-18 – Ухта U-18 6:4
Синара U-16 – ИрАэро U-16 11:2
Синара U-18 – ИрАэро U-18 11:0
26 ноября, вторник
ИрАэро U-16 – Ухта U-16 2:11
ИрАэро U-18 – Ухта U-18 3:6
ЦСКА U-16 – Синара U-16 0:10
ЦСКА U-18 – Синара U-18 0:3
27 ноября, среда
ИрАэро U-16 – ЦСКА U-16 5:1
ИрАэро U-18 – ЦСКА U-18 1:3
Синара U-16 – Ухта U-16 8:5
Синара U-18 – Ухта U-18 7:1