№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 20 | 45 |
2 | Газпром-ЮГРА | 20 | 44 |
3 | КПРФ | 20 | 43 |
4 | Синара | 20 | 37 |
5 | Ухта | 20 | 34 |
6 | Тюмень | 20 | 33 |
7 | Торпедо | 20 | 28 |
8 | Кристалл | 19 | 28 |
9 | ЛКС | 20 | 21 |
10 | Новая генерация | 20 | 19 |
11 | ИрАЭРО | 19 | 15 |
12 | Сибиряк | 20 | 10 |
25 ноября, понедельник
ЦСКА U-16 – Ухта U-16 0:2
ЦСКА U-18 – Ухта U-18 6:4
Синара U-16 – ИрАэро U-16 11:2
Синара U-18 – ИрАэро U-18 11:0
26 ноября, вторник
ИрАэро U-16 – Ухта U-16 2:11
ИрАэро U-18 – Ухта U-18 3:6
ЦСКА U-16 – Синара U-16 0:10
ЦСКА U-18 – Синара U-18 0:3
27 ноября, среда
ИрАэро U-16 – ЦСКА U-16 5:1
ИрАэро U-18 – ЦСКА U-18 1:3
Синара U-16 – Ухта U-16 8:5
Синара U-18 – Ухта U-18 7:1