№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 34 | 73 |
2 | КПРФ | 33 | 67 |
3 | Тюмень | 33 | 67 |
4 | Газпром-ЮГРА | 34 | 65 |
5 | Ухта | 32 | 58 |
6 | Синара | 34 | 57 |
7 | Торпедо | 34 | 55 |
8 | ЛКС | 34 | 47 |
9 | Кристалл | 32 | 43 |
10 | Новая генерация | 34 | 39 |
11 | ИрАЭРО | 34 | 21 |
12 | Сибиряк | 34 | 11 |
- Очень тяжёлая игра была, особенно первый тайм. Соперник хорошо подготовлен физически, сыгранный. Они доставили нам немало неприятностей, хотя и мы могли забить. В итоге выдержали, забили голы, чему я очень рад. Первую смену после перерыва мы провалили, поэтому быстро поменяли ребят, а то они немножко не вошли в игру. А потом уже более-менее начали контролировать игру, забили гол.