№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ухта | 44 | 94 |
2 | Газпром-ЮГРА | 44 | 91 |
3 | КПРФ | 44 | 89 |
4 | Нор. никель | 44 | 88 |
5 | Тюмень | 44 | 87 |
6 | Синара | 44 | 73 |
7 | Торпедо | 44 | 65 |
8 | Кристалл | 44 | 62 |
9 | ЛКС | 44 | 52 |
10 | Новая генерация | 44 | 40 |
11 | ИрАЭРО | 44 | 32 |
12 | Сибиряк | 44 | 19 |
02 мая, пятница
11.00 (екб) Тюмень U-16 – Синара U-16
13.00 (екб) Тюмень U-18 – Синара U-18
15.00 (екб) Газпром-Югра U-16 – Торпедо U-16
17.00 (екб) Газпром-Югра U-18 – Торпедо U-18
03 мая, суббота
10.00 (екб) Синара U-16 – Торпедо U-16
12.00 (екб) Синара U-18 – Торпедо U-18
14.00 (екб) Газпром-Югра U-16 – Тюмень U-16
16.00 (екб) Газпром-Югра U-18 – Тюмень U-18
04 мая, воскресенье
10.00 (екб) Торпедо U-16 – Тюмень U-16
12.00 (екб) Торпедо U-18 – Тюмень U-18
14.00 (екб) Газпром-Югра U-16 – Синара U-16
16.00 (екб) Газпром-Югра U-18 – Синара U-18