№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 34 | 73 |
2 | КПРФ | 33 | 67 |
3 | Тюмень | 33 | 67 |
4 | Газпром-ЮГРА | 34 | 65 |
5 | Ухта | 32 | 58 |
6 | Синара | 34 | 57 |
7 | Торпедо | 34 | 55 |
8 | ЛКС | 34 | 47 |
9 | Кристалл | 32 | 43 |
10 | Новая генерация | 34 | 39 |
11 | ИрАЭРО | 34 | 21 |
12 | Сибиряк | 34 | 11 |
24 января, пятница
11-00 (екб) Тюмень U-16 – Торпедо U-16
13-00 (екб) Тюмень U-18 – Торпедо U-18
15-00 (екб) Синара U-16 – Газпром-Югра U-16
17-00 (екб) Синара U-18 – Газпром-Югра U-18
25 января, суббота
11-30 (екб) Газпром-Югра – Тюмень U-16
13-30 (екб) Газпром-Югра – Тюмень U-18
15-30 (екб) Синара U-16 – Торпедо U-16
17-30 (екб) Синара U-18 – Торпедо U-18
26 января, воскресенье
11-30 (екб) Торпедо U-16 – Газпром-Югра U-16
13-30 (екб) Торпедо U-18 – Газпром-Югра U-18
15-30 (екб) Синара U-16 – Тюмень U-16
17-30 (екб) Синара U-18 – Тюмень U-18