№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 38 | 80 |
2 | Газпром-ЮГРА | 38 | 77 |
3 | КПРФ | 38 | 77 |
4 | Тюмень | 38 | 75 |
5 | Ухта | 36 | 70 |
6 | Синара | 38 | 58 |
7 | Торпедо | 38 | 55 |
8 | Кристалл | 36 | 54 |
9 | ЛКС | 38 | 48 |
10 | Новая генерация | 38 | 39 |
11 | ИрАЭРО | 38 | 26 |
12 | Сибиряк | 38 | 19 |
Судьи - Кузнецов Ю. (г. Мытищи), Петрин Д. (г. Пенза), Шаяхметов Э. (г. Ревда)
Хронометрист - Погонин И (г. Каменск-Уральский)
Информатор - Берестов А. (г. Екатеринбург)
Инспектор - Тюрин А.С. (г. Сургут)