№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ухта | 44 | 94 |
2 | Газпром-ЮГРА | 44 | 91 |
3 | КПРФ | 44 | 89 |
4 | Нор. никель | 44 | 88 |
5 | Тюмень | 44 | 87 |
6 | Синара | 44 | 73 |
7 | Торпедо | 44 | 65 |
8 | Кристалл | 44 | 62 |
9 | ЛКС | 44 | 52 |
10 | Новая генерация | 44 | 40 |
11 | ИрАЭРО | 44 | 32 |
12 | Сибиряк | 44 | 19 |
11 апреля, пятница
Синара U-16 – ИрАэро U-16 6:2
Синара U-18 – ИрАэро U-18 5:2
ЦСКА U-16 – Ухта U-16 0:2
ЦСКА U-18 – Ухта U-18 3:1
12 апреля, суббота
Синара U-16 – ЦСКА U-16 6:4
Синара U-18 – ЦСКА U-18 12:1
Ухта U-16 – ИрАэро U-16 5:2
Ухта U-18 – ИрАэро U-18 3:2
13 апреля, воскресенье
ИрАэро U-16 – ЦСКА U-16 0:4
ИрАэро U-18 – ЦСКА U-18 3:5
Синара U-16 – Ухта U-16 1:1
Синара U-18 – Ухта U-18 9:3