№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ухта | 44 | 94 |
2 | Газпром-ЮГРА | 44 | 91 |
3 | КПРФ | 44 | 89 |
4 | Нор. никель | 44 | 88 |
5 | Тюмень | 44 | 87 |
6 | Синара | 44 | 73 |
7 | Торпедо | 44 | 65 |
8 | Кристалл | 44 | 62 |
9 | ЛКС | 44 | 52 |
10 | Новая генерация | 44 | 40 |
11 | ИрАЭРО | 44 | 32 |
12 | Сибиряк | 44 | 19 |
11 апреля, пятница
13.00 (екб) Синара U-16 – ИрАэро U-16
14.45 (екб) Синара U-18 – ИрАэро U-18
16.30 (екб) ЦСКА U-16 – Ухта U-16
18.15 (екб) ЦСКА U-18 – Ухта U-18
12 апреля, суббота
14.00 (екб) Синара U-16 – ЦСКА U-16
15.45 (екб) Синара U-18 – ЦСКА U-18
17.30 (екб) Ухта U-16 – ИрАэро U-16
19.15 (екб) Ухта U-18 – ИрАэро U-18
13 апреля, воскресенье
12.30 (екб) ИрАэро U-16 – ЦСКА U-16
14.15 (екб) ИрАэро U-18 – ЦСКА U-18
16.00 (екб) Синара U-16 – Ухта U-16
17.45 (екб) Синара U-18 – Ухта U-18