№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
11 октября
Газпром Добыча Надым – ЗиК 4:0
Новая генерация-Д – Синара-ВИЗ-Д 2:2
Тюмень-Д – УрФУ-КЕХУ 9:1
12 октября
Новая генерация-Д – УрФУ-КЕХУ 8:2
Газпром Добыча Надым – Синара-ВИЗ-Д 4:2
Тюмень-Д – ЗиК 7:0
13 октября
ЗиК – Новая генерация-Д 5:1
УрФУ-КЕХУ – Газпром Добыча Надым 1:3
Синара-ВИЗ-Д – Тюмень-Д 2:3