№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
13 декабря
УрФУ-КЕХУ - Корпорация АСИ 0:9
ЗИК – Сибиряк 4:2
Синара-ВИЗ-Д – Сиб-Транзит 2:2
14 декабря
УрФУ-КЕХУ – Сиб-Транзит 2:8
ЗИК - Корпорация АСИ 1:6
Синара-ВИЗ-Д – Сибиряк 2:1
15 декабря
Сибиряк - УрФУ-КЕХУ 5:1
Сиб-Транзит – ЗИК 4:4
Корпорация АСИ - Синара-ВИЗ-Д 3:3