№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
27 декабря – пятница
УрФУ-КЕХУ - Синара-ВИЗ-Д 2:4
ЗИК - Ухта-Д 3:1
28 декабря – суббота
УрФУ-КЕХУ - Ухта-Д 0:6
Синара-ВИЗ-Д - ЗИК 2:4
29 декабря – воскресенье
Ухта-Д - Синара-ВИЗ-Д 1:4
ЗИК - УрФУ-КЕХУ 9:2