№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
15 февраля
КЕХУ-Синара-ВИЗ-Д 0:4
Ухта-Д-ЗиК 2:7
16 февраля
Синара-ВИЗ-Д-Ухта-Д 5:0
ЗиК– КЕХУ 2:4
17 февраля
КЕХУ – Ухта-Д 4:4
ЗиК-Синара-ВИЗ-Д 4:1