№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
23 февраля
Синара-ВИЗ-Д – Газпром Добыча Надым 0:3
Южный Урал – ДЮСШ Ямал 8:0
ЗиК – Факел-ГДУ 5:1
24 февраля
Факел-ГДУ – Синара-ВИЗ-Д 5:2
Газпром Добыча Надым – Южный Урал 4:2
ДЮСШ Ямал - ЗиК 1:4
25 февраля
Южный Урал – Факел-ГДУ 10:1
Синара-ВИЗ-Д – ДЮСШ Ямал 6:1
ЗиК – Газпром Добыча Надым 5:2