№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
17 ноября
15.30 ДЮСШ-Ямал - ЗиК
17.30 Газпром Добыча Надым - Синара-ВИЗ-Дубль
19.30 Факел-ГДУ - Южный Урал
18 ноября
12.00 Газпром Добыча Надым - Южный Урал
14.00 ДЮСШ Ямал - Синара-ВИЗ-Дубль
16.00 Факел-ГДУ - ЗиК
19 ноября
12.00 Южный Урал - ДЮСШ Ямал
14.00 ЗиК - Газпром Добыча Надым
16.00 Синара-ВИЗ-Дубль - Факел-ГДУ