Чемпион россии 2009, 2010, 2021
Обладатель кубка уефа 2008
Обладатель кубка россии 2007, 2022, 2023
Обладатель кубка ЕРЕМЕНКО 2015| № | Команды | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | КПРФ | 46 | 99 |
| 2 | Ухта | 46 | 94 |
| 3 | Синара | 48 | 93 |
| 4 | Газпром-ЮГРА | 46 | 86 |
| 5 | Нор. никель | 46 | 83 |
| 6 | Тюмень | 46 | 81 |
| 7 | Торпедо | 46 | 78 |
| 8 | Кристалл | 46 | 64 |
| 9 | ИрАЭРО | 46 | 62 |
| 10 | Факел | 46 | 51 |
| 11 | Новая генерация | 46 | 49 |
| 12 | Сибиряк | 46 | 37 |
| 13 | ЛКС | 46 | 23 |

25 ноября, понедельник
ЦСКА U-16 – Ухта U-16 0:2
ЦСКА U-18 – Ухта U-18 6:4
Синара U-16 – ИрАэро U-16 11:2
Синара U-18 – ИрАэро U-18 11:0
26 ноября, вторник
ИрАэро U-16 – Ухта U-16 2:11
ИрАэро U-18 – Ухта U-18 3:6
ЦСКА U-16 – Синара U-16 0:10
ЦСКА U-18 – Синара U-18 0:3
27 ноября, среда
ИрАэро U-16 – ЦСКА U-16 5:1
ИрАэро U-18 – ЦСКА U-18 1:3
Синара U-16 – Ухта U-16 8:5
Синара U-18 – Ухта U-18 7:1