Чемпион россии 2009, 2010, 2021
Обладатель кубка уефа 2008
Обладатель кубка россии 2007, 2022, 2023
Обладатель кубка ЕРЕМЕНКО 2015| № | Команды | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | КПРФ | 46 | 99 |
| 2 | Ухта | 46 | 94 |
| 3 | Синара | 48 | 93 |
| 4 | Газпром-ЮГРА | 46 | 86 |
| 5 | Нор. никель | 46 | 83 |
| 6 | Тюмень | 46 | 81 |
| 7 | Торпедо | 46 | 78 |
| 8 | Кристалл | 46 | 64 |
| 9 | ИрАЭРО | 46 | 62 |
| 10 | Факел | 46 | 51 |
| 11 | Новая генерация | 46 | 49 |
| 12 | Сибиряк | 46 | 37 |
| 13 | ЛКС | 46 | 23 |

25 ноября, понедельник
12-00 (екб) ЦСКА U-16 – Ухта U-16
14-00 (екб) ЦСКА U-18 – Ухта U-18
16-00 (екб) Синара U-16 – ИрАэро U-16
18-00 (екб) Синара U-18 – ИрАэро U-18
26 ноября, вторник
12-00 (екб) ИрАэро U-16 – Ухта U-16
14-00 (екб) ИрАэро U-18 – Ухта U-18
16-00 (екб) ЦСКА U-16 – Синара U-16
18-00 (екб) ЦСКА U-18 – Синара U-18
27 ноября, среда
11-00 (екб) ИрАэро U-16 – ЦСКА U-16
13-00 (екб) ИрАэро U-18 – ЦСКА U-18
15-00 (екб) Синара U-16 – Ухта U-16
17-00 (екб) Синара U-18 – Ухта U-18