Чемпион россии 2009, 2010, 2021
Обладатель кубка уефа 2008
Обладатель кубка россии 2007, 2022, 2023
Обладатель кубка ЕРЕМЕНКО 2015| № | Команды | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нор. никель | 24 | 56 |
| 2 | КПРФ | 24 | 53 |
| 3 | Газпром-ЮГРА | 24 | 51 |
| 4 | Тюмень | 24 | 44 |
| 5 | Ухта | 24 | 43 |
| 6 | Торпедо | 24 | 41 |
| 7 | Синара | 24 | 39 |
| 8 | Кристалл | 24 | 35 |
| 9 | Новая генерация | 24 | 27 |
| 10 | ИрАЭРО | 24 | 27 |
| 11 | ЛКС | 24 | 23 |
| 12 | Факел | 24 | 19 |
| 13 | Сибиряк | 24 | 10 |
| Суперлига | Кубок России | Кубок Еременко |
|||||
| И | Г | И | Г | И | Г | ||
|
1
|
32 | 27 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2 | Абрамов Сергей | 32 | 28 | 3 | 5 | 5 | 3 |
|
4
|
32 | 20 | 4 | 6 | 4 | ||
|
3
|
26 | 18 | 3 | 3 | |||
| 5 | Шистеров Николай | 33 | 11 | 3 | 5 | 1 | |
| 6 | Бастриков Андрей | 34 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 7 | Аширов Денис | 15 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | Агапов Константин | 27 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 10 | Кузнецов Николай | 26 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 11 | Мохов Алексей | 35 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 13 | Качер Артем | 24 | 4 | 3 | 8 | 3 | |
|
9
|
14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 14 | Шевчук Никита | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | Демин Валерий | 18 | 1 | 1 | 3 | ||
| 16 | Сорокин Сергей | 2 | 1 | ||||
| 17 | Букин Роман | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 18 | Загузов Сергей | 9 | 1 | 3 | 2 | ||
| 19 | Герасимов Максим | 8 | 1 | 4 | 1 | ||
| 20 | Иванов Александр | 23 | 8 | 1 | |||
Предупреждения:
Шаяхметов, Агапов, Фахрутдинов, Афанасьев - 6
Шистеров, Мохов - 4
Зайков, Аширов, Абрамов, Герасимов - 3
Загузов, Иванов, Качер, Замтарадзе - 2
Путилов, Кузнецов, Демин, Сорокин, Бастриков, Шевчук, Букин - 1
Удаления - Путилов, Афанасьев, Абрамов, Качер
Голы с 10-метровых - Шистеров (3), Абрамов (2).
Автоголы - Роман Главатских, Карлиньос (оба - "Дина")
Кубок России
Предупреждения
Качер -2
Бастриков, Афанасьев, Абрамов, Кузнецов, Загузов, Мохов -1
Кубок Еременко
Предупреждения
Шистеров -2
Букин, Замтарадзе, Зайков, Афанасьев, Герасимов, Качер, Фахрутдинов, Абрамов
Удаления - Афанасьев, Власов