№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Синара | 14 | 32 |
2 | Нор. никель | 14 | 31 |
3 | Газпром-ЮГРА | 14 | 31 |
4 | КПРФ | 14 | 30 |
5 | Тюмень | 14 | 23 |
6 | Торпедо | 14 | 22 |
7 | Ухта | 14 | 19 |
8 | ЛКС | 14 | 19 |
9 | Новая генерация | 14 | 13 |
10 | Кристалл | 14 | 13 |
11 | Сибиряк | 14 | 10 |
12 | ИрАЭРО | 14 | 9 |
На самом деле сегодня тяжелая для нас игра была, после длительного перерыва обычно так всегда бывает. Старались контролировать игру, повели, потом получили необязательный пенальти. В конце было тяжело – соперник своей игрой ломал наше построение. Хорошо, что смогли забить четвертый гол – ушли в отрыв и спокойно доиграли.