№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
25 ноября, понедельник
ЦСКА U-16 – Ухта U-16 0:2
ЦСКА U-18 – Ухта U-18 6:4
Синара U-16 – ИрАэро U-16 11:2
Синара U-18 – ИрАэро U-18 11:0
26 ноября, вторник
ИрАэро U-16 – Ухта U-16 2:11
ИрАэро U-18 – Ухта U-18 3:6
ЦСКА U-16 – Синара U-16 0:10
ЦСКА U-18 – Синара U-18 0:3
27 ноября, среда
ИрАэро U-16 – ЦСКА U-16 5:1
ИрАэро U-18 – ЦСКА U-18 1:3
Синара U-16 – Ухта U-16 8:5
Синара U-18 – Ухта U-18 7:1