№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
- Игры получились достаточно сложными, были проблемы с составом как у нас, так и у соперника. Счет, считаю, по игре, матч был как за первое место. Мы очень рады, что победили и заработали 6 очков. Тяжеловато стало в концовке, нам надо было просто дотерпеть, что мы и сделали, попутно еще и забив в пустые ворота.