№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
При всем уважении к сопернику мы ехали сюда за шестью очками. Значит, задачу не выполнили. С одной стороны, спасли игру, проигрывая 0:3, и даже вышли вперед. С другой – не смогли удержать преимущество. Мы знали, что «Политех» силен в исполнении стандартов. Готовились к этому. Но первые два гола они исполнили на таком уровне, что трудно было что-то противопоставить