№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
- По характеру матча можно сказать, что игра была до забитого гола. И вот эти моменты, которые не реализовали обе команды - это заслуга игроков и вратарей. Атака была с обеих сторон, но оборона выглядела лучше. Никто не хотел уступать и счет это отражает. В результате справедливый итог – нулевая ничья.