№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
Первые матчи
Норильский никель – КПРФ 4:2
Ухта – Газпром-Югра 2:4
Торпедо – Тюмень 6:4
Новая генерация – Синара 3:5
Вторые матчи
Норильский никель – КПРФ 3:5
Ухта – Газпром-Югра 4:6
Торпедо – Тюмень 4:4
Новая генерация – Синара 3:6