№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
- Обе команды тяжело в игру заходили. Была она какая-то тягучая, вязкая и небыстрая. Хорошо, что удалось забить. Повели в счете, сопернику пришлось раскрываться – на этом моменте мы их и поймали. Было видно, что команда соперника пока не в самом оптимальном состоянии. Мы были побыстрее, поэтому такой результат.