№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
Сегодня тяжело вошли в игру, долго не могли раскачаться и только при счете 0:3 смогли забить первый гол - поверили в свои силы. В перерыве тренер нас взбодрил и сказал, что надо продолжать гнуть свою линию. Во втором тайме нам наша игра удалась больше, но опять же чуть-чуть не повезло. Считаю, что 5:5 вполне закономерный результат сегодняшней игры.