№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
«Тюмень» - «Синара» (3:5 - 1:2)
1. Впервые цвета «Тюмени» защищали Иван Бахур и Джони Джгеренаия, причем Иван забил дебютный гол.
2. Впервые за «Тюмень» забил Максим Конов.
3. Тюменцы впервые проиграли «Синаре» с сентября 2013 года.
4. Впервые в карьере Валерий Демин («Синара») забил победный гол за свою команду. Это зафиксировано во втором матче тура (2:1).