№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Газпром-ЮГРА | 16 | 34 |
2 | Синара | 16 | 34 |
3 | КПРФ | 16 | 34 |
4 | Нор. никель | 16 | 33 |
5 | Тюмень | 16 | 27 |
6 | Торпедо | 16 | 25 |
7 | Ухта | 16 | 22 |
8 | Кристалл | 16 | 19 |
9 | ЛКС | 16 | 19 |
10 | Новая генерация | 16 | 16 |
11 | ИрАЭРО | 16 | 15 |
12 | Сибиряк | 16 | 10 |
Все остальные уже отстрелялись. И во всех матчах очки набирала только одна команда
Сибиряк - Новая генерация 6:4, 5:3
Динамо - Газпром-Югра 6:2, 6:2
КПРФ - Дина 4:7, 1:3
Мытищи - Тюмень 0:2, 2:6
Политех - Прогресс 12:3, 7:4.