№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Синара | 12 | 29 |
2 | Газпром-ЮГРА | 12 | 25 |
3 | КПРФ | 12 | 25 |
4 | Нор. никель | 12 | 25 |
5 | Тюмень | 12 | 23 |
6 | Торпедо | 12 | 22 |
7 | Ухта | 12 | 16 |
8 | ЛКС | 12 | 13 |
9 | Кристалл | 12 | 11 |
10 | Сибиряк | 12 | 10 |
11 | Новая генерация | 12 | 9 |
12 | ИрАЭРО | 12 | 8 |
Все остальные уже отстрелялись. И во всех матчах очки набирала только одна команда
Сибиряк - Новая генерация 6:4, 5:3
Динамо - Газпром-Югра 6:2, 6:2
КПРФ - Дина 4:7, 1:3
Мытищи - Тюмень 0:2, 2:6
Политех - Прогресс 12:3, 7:4.