№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Синара | 14 | 32 |
2 | Нор. никель | 14 | 31 |
3 | Газпром-ЮГРА | 14 | 31 |
4 | КПРФ | 14 | 30 |
5 | Тюмень | 14 | 23 |
6 | Торпедо | 14 | 22 |
7 | Ухта | 14 | 19 |
8 | ЛКС | 14 | 19 |
9 | Новая генерация | 14 | 13 |
10 | Кристалл | 14 | 13 |
11 | Сибиряк | 14 | 10 |
12 | ИрАЭРО | 14 | 9 |
День первый
ВИЗ-2002 - Газпромтрансгаз 5:3
ВИЗ-2003 - Сибиряк 0:7
ВИЗ-2002 - Югра 3:2
ВИЗ-2003 - Олимпиец (Качканар) 2:1