Трансляция - Мяч | Триколор
№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | КПРФ | 26 | 57 |
2 | Нор. никель | 26 | 56 |
3 | Газпром-ЮГРА | 26 | 52 |
4 | Тюмень | 26 | 49 |
5 | Ухта | 24 | 46 |
6 | Синара | 26 | 45 |
7 | Торпедо | 26 | 41 |
8 | Кристалл | 24 | 33 |
9 | ЛКС | 26 | 27 |
10 | Новая генерация | 26 | 26 |
11 | ИрАЭРО | 26 | 20 |
12 | Сибиряк | 26 | 10 |
Судьи – Иванов А. (г. Хотьково), Отырба В. (г. Ростов-на-Дону), Шаяхметов Э. (г. Ревда)
Хронометрист - Погонин И (г. Каменск-Уральский)
Информатор - Берестов А. (г. Екатеринбург)
Инспектор – Анохин В.И. (г. Москва)