Трансляция - Мяч | Триколор
№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | КПРФ | 26 | 57 |
2 | Нор. никель | 26 | 56 |
3 | Газпром-ЮГРА | 26 | 52 |
4 | Тюмень | 26 | 49 |
5 | Ухта | 24 | 46 |
6 | Синара | 26 | 45 |
7 | Торпедо | 26 | 41 |
8 | Кристалл | 24 | 33 |
9 | ЛКС | 26 | 27 |
10 | Новая генерация | 26 | 26 |
11 | ИрАЭРО | 26 | 20 |
12 | Сибиряк | 26 | 10 |
Время местное (екб.)
28 ноября
14.00 Прогресс - Политех
19.00 Новая генерация - Тюмень
19.00 Динамо – Газпром-ЮГРА
29 ноября
13.00 Сибиряк – Синара
16.00 КПРФ - Дина
17.00 Норильский никель - Ухта