Трансляция - МАТЧ ТВ
№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Газпром-ЮГРА | 16 | 34 |
2 | Синара | 16 | 34 |
3 | КПРФ | 16 | 34 |
4 | Нор. никель | 16 | 33 |
5 | Тюмень | 16 | 27 |
6 | Торпедо | 16 | 25 |
7 | Ухта | 16 | 22 |
8 | Кристалл | 16 | 19 |
9 | ЛКС | 16 | 19 |
10 | Новая генерация | 16 | 16 |
11 | ИрАЭРО | 16 | 15 |
12 | Сибиряк | 16 | 10 |
Расписание игр:
27 января
17.00 "ЗиК УрФУ" - "Синара-ВИЗ-Дубль"
18.45 "ГазпромдобычаНадым"- МФК "Курган"
28 января
17.00 "ГазпромдобычаНадым" - "ЗиК УрФУ"
18.45 МФК "Курган" - "Синара-ВИЗ-Дубль"
29 января
10.00 "Синара-ВИЗ-Дубль"- "ГазпромдобычаНадым"
11.45 МФК "Курган" - "ЗиК УрФУ"