№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Синара | 14 | 32 |
2 | Нор. никель | 14 | 31 |
3 | Газпром-ЮГРА | 14 | 31 |
4 | КПРФ | 14 | 30 |
5 | Тюмень | 14 | 23 |
6 | Торпедо | 14 | 22 |
7 | Ухта | 14 | 19 |
8 | ЛКС | 14 | 19 |
9 | Новая генерация | 14 | 13 |
10 | Кристалл | 14 | 13 |
11 | Сибиряк | 14 | 10 |
12 | ИрАЭРО | 14 | 9 |
При всем уважении к сопернику мы ехали сюда за шестью очками. Значит, задачу не выполнили. С одной стороны, спасли игру, проигрывая 0:3, и даже вышли вперед. С другой – не смогли удержать преимущество. Мы знали, что «Политех» силен в исполнении стандартов. Готовились к этому. Но первые два гола они исполнили на таком уровне, что трудно было что-то противопоставить