№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Газпром-ЮГРА | 42 | 86 |
2 | Нор. никель | 42 | 85 |
3 | КПРФ | 42 | 83 |
4 | Тюмень | 42 | 82 |
5 | Ухта | 40 | 82 |
6 | Синара | 42 | 67 |
7 | Торпедо | 42 | 62 |
8 | Кристалл | 40 | 61 |
9 | ЛКС | 42 | 51 |
10 | Новая генерация | 42 | 40 |
11 | ИрАЭРО | 42 | 32 |
12 | Сибиряк | 42 | 19 |
11 апреля, пятница
13.00 (екб) Синара U-16 – ИрАэро U-16
14.45 (екб) Синара U-18 – ИрАэро U-18
16.30 (екб) ЦСКА U-16 – Ухта U-16
18.15 (екб) ЦСКА U-18 – Ухта U-18
12 апреля, суббота
14.00 (екб) Синара U-16 – ЦСКА U-16
15.45 (екб) Синара U-18 – ЦСКА U-18
17.30 (екб) Ухта U-16 – ИрАэро U-16
19.15 (екб) Ухта U-18 – ИрАэро U-18
13 апреля, воскресенье
12.30 (екб) ИрАэро U-16 – ЦСКА U-16
14.15 (екб) ИрАэро U-18 – ЦСКА U-18
16.00 (екб) Синара U-16 – Ухта U-16
17.45 (екб) Синара U-18 – Ухта U-18