№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Газпром-ЮГРА | 16 | 34 |
2 | Синара | 16 | 34 |
3 | КПРФ | 16 | 34 |
4 | Нор. никель | 16 | 33 |
5 | Тюмень | 16 | 27 |
6 | Торпедо | 16 | 25 |
7 | Ухта | 16 | 22 |
8 | Кристалл | 16 | 19 |
9 | ЛКС | 16 | 19 |
10 | Новая генерация | 16 | 16 |
11 | ИрАЭРО | 16 | 15 |
12 | Сибиряк | 16 | 10 |
При всем уважении к сопернику мы ехали сюда за шестью очками. Значит, задачу не выполнили. С одной стороны, спасли игру, проигрывая 0:3, и даже вышли вперед. С другой – не смогли удержать преимущество. Мы знали, что «Политех» силен в исполнении стандартов. Готовились к этому. Но первые два гола они исполнили на таком уровне, что трудно было что-то противопоставить