Трансляция - Мяч | Триколор
№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Синара | 12 | 29 |
2 | Газпром-ЮГРА | 12 | 25 |
3 | КПРФ | 12 | 25 |
4 | Нор. никель | 12 | 25 |
5 | Тюмень | 12 | 23 |
6 | Торпедо | 12 | 22 |
7 | Ухта | 12 | 16 |
8 | ЛКС | 12 | 13 |
9 | Кристалл | 12 | 11 |
10 | Сибиряк | 12 | 10 |
11 | Новая генерация | 12 | 9 |
12 | ИрАЭРО | 12 | 8 |
Представляем вашему вниманию результаты матчей:
Первые матчи
КПРФ – Торпедо 8:2
Синара – Норильский никель 2:4
Кристалл – Новая генерация 3:4
Газпром-Югра – Тюмень 5:5
Сибиряк – Ухта 4:6
Вторые матчи
КПРФ – Торпедо 3:3
Синара – Норильский никель 4:3
Кристалл – Новая генерация 1:9
Газпром-Югра – Тюмень 2:1
Сибиряк – Ухта 2:5