№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Синара | 14 | 32 |
2 | Нор. никель | 14 | 31 |
3 | Газпром-ЮГРА | 14 | 31 |
4 | КПРФ | 14 | 30 |
5 | Тюмень | 14 | 23 |
6 | Торпедо | 14 | 22 |
7 | Ухта | 14 | 19 |
8 | ЛКС | 14 | 19 |
9 | Новая генерация | 14 | 13 |
10 | Кристалл | 14 | 13 |
11 | Сибиряк | 14 | 10 |
12 | ИрАЭРО | 14 | 9 |
10 декабря – пятница
А-ТУР – ИрАЭРО 4:2
Ухта-Д – ЗиК 4:1
МФК Глазов - Синара-ВИЗ-Д 5:2
11 декабря – суббота
Синара-ВИЗ-Д - Ухта-Д 9:4
А-ТУР – ЗиК 5:2
ИрАЭРО - МФК Глазов 3:3
12 декабря - воскресенье
Ухта-Д – ИрАЭРО 1:2
А-ТУР - Синара-ВИЗ-Д 5:6
ЗиК - МФК Глазов 2:2