Трансляция - Мяч | Триколор
№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Синара | 12 | 29 |
2 | Газпром-ЮГРА | 12 | 25 |
3 | КПРФ | 12 | 25 |
4 | Нор. никель | 12 | 25 |
5 | Тюмень | 12 | 23 |
6 | Торпедо | 12 | 22 |
7 | Ухта | 12 | 16 |
8 | ЛКС | 12 | 13 |
9 | Кристалл | 12 | 11 |
10 | Сибиряк | 12 | 10 |
11 | Новая генерация | 12 | 9 |
12 | ИрАЭРО | 12 | 8 |
19 апреля (среда)
Новая генерация – Газпром-Югра 4:1
Синара – Ухта 8:3
20 апреля (четверг)
Ухта – Новая генерация 2:1
Газпром-Югра – Синара 3:5
21 апреля (пятница)
Ухта – Газпром-Югра 1:1
Синара – Новая генерация 4:3