№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Газпром-ЮГРА | 16 | 34 |
2 | Синара | 16 | 34 |
3 | КПРФ | 16 | 34 |
4 | Нор. никель | 16 | 33 |
5 | Тюмень | 16 | 27 |
6 | Торпедо | 16 | 25 |
7 | Ухта | 16 | 22 |
8 | Кристалл | 16 | 19 |
9 | ЛКС | 16 | 19 |
10 | Новая генерация | 16 | 16 |
11 | ИрАЭРО | 16 | 15 |
12 | Сибиряк | 16 | 10 |
- По характеру матча можно сказать, что игра была до забитого гола. И вот эти моменты, которые не реализовали обе команды - это заслуга игроков и вратарей. Атака была с обеих сторон, но оборона выглядела лучше. Никто не хотел уступать и счет это отражает. В результате справедливый итог – нулевая ничья.