№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Синара | 12 | 29 |
2 | Газпром-ЮГРА | 12 | 25 |
3 | КПРФ | 12 | 25 |
4 | Нор. никель | 12 | 25 |
5 | Тюмень | 12 | 23 |
6 | Торпедо | 12 | 22 |
7 | Ухта | 12 | 16 |
8 | ЛКС | 12 | 13 |
9 | Кристалл | 12 | 11 |
10 | Сибиряк | 12 | 10 |
11 | Новая генерация | 12 | 9 |
12 | ИрАЭРО | 12 | 8 |
- Обе команды тяжело в игру заходили. Была она какая-то тягучая, вязкая и небыстрая. Хорошо, что удалось забить. Повели в счете, сопернику пришлось раскрываться – на этом моменте мы их и поймали. Было видно, что команда соперника пока не в самом оптимальном состоянии. Мы были побыстрее, поэтому такой результат.