№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Синара | 14 | 32 |
2 | Нор. никель | 14 | 31 |
3 | Газпром-ЮГРА | 14 | 31 |
4 | КПРФ | 14 | 30 |
5 | Тюмень | 14 | 23 |
6 | Торпедо | 14 | 22 |
7 | Ухта | 14 | 19 |
8 | ЛКС | 14 | 19 |
9 | Новая генерация | 14 | 13 |
10 | Кристалл | 14 | 13 |
11 | Сибиряк | 14 | 10 |
12 | ИрАЭРО | 14 | 9 |
11 апреля (вторник)
11.00 (екб) Синара – Новая генерация
12.30 (екб) Тюмень – Ухта
12 апреля (среда)
11.00 (екб) Ухта – Синара
12.30 (екб) Новая генерация – Тюмень
13 апреля (четверг)
11.00 (екб) Новая генерация - Ухта
12.30 (екб) Тюмень – Синара