Трансляция - Мяч | Триколор
№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Синара | 12 | 29 |
2 | Газпром-ЮГРА | 12 | 25 |
3 | КПРФ | 12 | 25 |
4 | Нор. никель | 12 | 25 |
5 | Тюмень | 12 | 23 |
6 | Торпедо | 12 | 22 |
7 | Ухта | 12 | 16 |
8 | ЛКС | 12 | 13 |
9 | Кристалл | 12 | 11 |
10 | Сибиряк | 12 | 10 |
11 | Новая генерация | 12 | 9 |
12 | ИрАЭРО | 12 | 8 |
19 апреля (среда)
15.30 (екб) Новая генерация – Газпром-Югра
17.00 (екб) Синара – Ухта
20 апреля (четверг)
15.30 (екб) Ухта – Новая генерация
17.00 (екб) Газпром-Югра – Синара
21 апреля (пятница)
13.30 (екб) Ухта – Газпром-Югра
15.00 (екб) Синара – Новая генерация