№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Синара | 12 | 29 |
2 | КПРФ | 12 | 25 |
3 | Нор. никель | 12 | 25 |
4 | Тюмень | 12 | 23 |
5 | Торпедо | 12 | 22 |
6 | Газпром-ЮГРА | 11 | 22 |
7 | Ухта | 12 | 16 |
8 | ЛКС | 12 | 13 |
9 | Кристалл | 12 | 11 |
10 | Сибиряк | 12 | 10 |
11 | Новая генерация | 12 | 9 |
12 | ИрАЭРО | 11 | 8 |
13 января - суббота
«ИрАЭРО» - «Тюмень-Д» 4:3
«Норильский Никель-Д» - «Синара-ВИЗ-Д» 2:5
14 января - воскресенье
«ИрАЭРО» - «Синара-ВИЗ-Д» 2:3
«Норильский Никель-Д» - «Тюмень-Д» 3:2