№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | КПРФ | 26 | 57 |
2 | Нор. никель | 26 | 56 |
3 | Газпром-ЮГРА | 26 | 52 |
4 | Тюмень | 26 | 49 |
5 | Ухта | 24 | 46 |
6 | Синара | 26 | 45 |
7 | Торпедо | 26 | 41 |
8 | Кристалл | 24 | 33 |
9 | ЛКС | 26 | 27 |
10 | Новая генерация | 26 | 26 |
11 | ИрАЭРО | 26 | 20 |
12 | Сибиряк | 26 | 10 |
25 ноября, понедельник
12-00 (екб) ЦСКА U-16 – Ухта U-16
14-00 (екб) ЦСКА U-18 – Ухта U-18
16-00 (екб) Синара U-16 – ИрАэро U-16
18-00 (екб) Синара U-18 – ИрАэро U-18
26 ноября, вторник
12-00 (екб) ИрАэро U-16 – Ухта U-16
14-00 (екб) ИрАэро U-18 – Ухта U-18
16-00 (екб) ЦСКА U-16 – Синара U-16
18-00 (екб) ЦСКА U-18 – Синара U-18
27 ноября, среда
11-00 (екб) ИрАэро U-16 – ЦСКА U-16
13-00 (екб) ИрАэро U-18 – ЦСКА U-18
15-00 (екб) Синара U-16 – Ухта U-16
17-00 (екб) Синара U-18 – Ухта U-18