№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Газпром-ЮГРА | 16 | 34 |
2 | Синара | 16 | 34 |
3 | КПРФ | 16 | 34 |
4 | Нор. никель | 16 | 33 |
5 | Тюмень | 16 | 27 |
6 | Торпедо | 16 | 25 |
7 | Ухта | 16 | 22 |
8 | Кристалл | 16 | 19 |
9 | ЛКС | 16 | 19 |
10 | Новая генерация | 16 | 16 |
11 | ИрАЭРО | 16 | 15 |
12 | Сибиряк | 16 | 10 |
И | Г | ||
1
|
19
|
19
|
|
2
|
21
|
13
|
|
3
|
19
|
11
|
|
4
|
21
|
9
|
|
5
|
19
|
8
|
|
6
|
12
|
5
|
|
7
|
18
|
5
|
|
8
|
16
|
3
|
|
9 | Агапов Константин | 12 | 2 |
10
|
4 |
1
|
|
11
|
21
|
1
|