№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Газпром-ЮГРА | 16 | 34 |
2 | Синара | 16 | 34 |
3 | КПРФ | 16 | 34 |
4 | Нор. никель | 16 | 33 |
5 | Тюмень | 16 | 27 |
6 | Торпедо | 16 | 25 |
7 | Ухта | 16 | 22 |
8 | Кристалл | 16 | 19 |
9 | ЛКС | 16 | 19 |
10 | Новая генерация | 16 | 16 |
11 | ИрАЭРО | 16 | 15 |
12 | Сибиряк | 16 | 10 |
Суперлига | Кубок России | ||||
И | Г | И | Г | ||
1 | Фахрутдинов Никита | 28 | 18 | 2 | 1 |
2 | Герасимов Максим | 26 | 15 | 3 | 1 |
3 | Демин Валерий | 29 | 15 | 3 | 2 |
4 |
Агапов Константин | 26 | 12 | 3 | 2 |
5 | Шистеров Николай | 21 | 11 | ||
6 | Соколов Антон | 23 | 10 | ||
7 | Аширов Денис | 21 | 8 | 2 | 1 |
8 | Тимощенков Константин | 27 | 7 | 3 | 2 |
9 |
Бастриков Андрей | 24 | 6 | ||
10 | Чистополов Павел | 13 | 4 | ||
11 |
Сорокин Сергей | 26 | 4 | ||
12 | Шечук Никита | 18 | 3 | ||
13 | Власов Павел | 12 |
1 |
Голы с 10 метров: Шистеров - 1, Агапов - 1
Голы с 6 метров: Агапов - 3
Предупреждения:
Агапов, Фахрутдинов - 6
Тимощенков, Шистеров - 5
Аширов, Чистополов, Шевчук - 4
Путилов, Демин, Сорокин, Герасимов - 3
Викулов, Власов - 2
Удаления - Чистополов, Шевчук