Трансляция - Спорт | Триколор
№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 18 | 39 |
2 | Газпром-ЮГРА | 18 | 38 |
3 | Синара | 18 | 37 |
4 | КПРФ | 18 | 37 |
5 | Тюмень | 18 | 30 |
6 | Ухта | 18 | 28 |
7 | Торпедо | 18 | 28 |
8 | Кристалл | 18 | 25 |
9 | ЛКС | 18 | 21 |
10 | Новая генерация | 18 | 16 |
11 | ИрАЭРО | 18 | 15 |
12 | Сибиряк | 18 | 10 |
3 и 4 июня в матчах за 3-е место плей-офф на выезде «Синаре» предстоит провести игры с МФК «Газпром-Югра». Матчи пройдут в КСК «Норд», (г. Югорск). Начало в 15.00 (екб). Трансляция – FUTSAL_RUSSIA (YouTube).
3 июня
15.00 (екб) Ссылка на трансляцию
4 июня
15.00 (екб) Ссылка на трансляцию