№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
16 декабря
Синара-ВИЗ-Д – Глазов 2:3
Ямал-НУБК – Новая Генерация-Д 5:1
Тюмень-Д – Ухта-Д 5:0
17 декабря
Синара-ВИЗ-Д – Ухта-Д 6:2
Ямал-НУБК – Глазов 9:1
Тюмень-Д – Новая Генерация-Д 1:3
18 декабря
Синара-ВИЗ-Д – Новая Генерация-Д 2:2
Ямал-НУБК – Ухта-Д 5:1
Тюмень-Д – Глазов 5:1