№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Газпром-ЮГРА | 16 | 34 |
2 | Синара | 16 | 34 |
3 | КПРФ | 16 | 34 |
4 | Нор. никель | 16 | 33 |
5 | Тюмень | 16 | 27 |
6 | Торпедо | 16 | 25 |
7 | Ухта | 16 | 22 |
8 | Кристалл | 16 | 19 |
9 | ЛКС | 16 | 19 |
10 | Новая генерация | 16 | 16 |
11 | ИрАЭРО | 16 | 15 |
12 | Сибиряк | 16 | 10 |
09 февраля - пятница
«Тюмень-Д» - «Прогресс-Бионорд» 4:1
«Синара-ВИЗ-Д» - «Глазов» 5:1
10 февраля - суббота
«Тюмень-Д» - «Глазов» 4:3
«Синара-ВИЗ-Д» - «Прогресс-Бионорд» 4:4 (пен.4:2)